最新货源
| 货源方向 | 货源类型 | 需求车辆 | 联系人 | 联系电话 | 发布时间 | 详细 |
| 临沂市罗庄区--永州市东安县 | 20吨设备 | 米高栏双桥 | 陈守琼 | 15348463382 | 2011-1-19 | 详细 |
| 临沂市罗庄区--永州市东安县 | 34吨设备 | 17米高栏双桥 | 陈守琼 | 15348463382 | 2011-1-19 | 详细 |
| 长沙市宁乡县--恩施土家族苗族自治州恩施市 | 6吨电器 | 9.6米高栏 | 黄伟良 | 13975886671 | 2011-1-4 | 详细 |
| 长沙市宁乡县--长治市 | 5吨电器 | 13米高栏 | 黄伟良 | 13975886671 | 2011-1-4 | 详细 |
| 长沙市雨花区--恩施土家族苗族自治州恩施市 | 吨保温产品 | 米前四后八 | 黄伟良 | 13975886671 | 2011-1-4 | 详细 |
| 长沙市雨花区--长治市 | 吨保温产品 | 米半挂车 | 黄伟良 | 13975886671 | 2011-1-4 | 详细 |
| 常德市临澧县--苏州市昆山市 | 35吨整车 | 米高栏 | 老夏 | 13812888936 | 2010-12-21 | 详细 |
| 株洲市茶陵县--文山壮族苗族自治州文山县 | 16吨整车 | 米平板 | 13819396917 | 13819396917 | 2010-12-17 | 详细 |
| 株洲市炎陵县--文山壮族苗族自治州文山县 | 16吨其他 | 米平板 | 13819396917 | 13819396917 | 2010-12-17 | 详细 |
| 抚州市宜黄县--益阳市沅江市 | 7-20吨保温产品 | 米高栏 | 15869773751 | 2010-11-29 | 详细 | |
| 长沙市岳麓区--株洲市炎陵县 | 3吨生活物资 | 米高栏 | 黄先生 | 13974958416 | 2010-11-18 | 详细 |
| 长沙市开福区--娄底市 | 9.6吨普货 | 米低板 | 曹 | 15802509918 | 2010-11-17 | 详细 |
| 衡阳市石鼓区--郑州市 | 100吨普货 | 米高栏 | 刘传丽 | 15211402542 | 2010-11-15 | 详细 |
| 长沙市雨花区--攀枝花市 | 22吨整车 | 1米平板拖 | 13968081336 | 2010-11-14 | 详细 | |
| 宜春市高安市--益阳市 | 40吨其他 | 9.6米高栏 | 彭先生 | 15080722900 | 2010-11-5 | 详细 |
| 宜春市高安市--益阳市 | 40吨其他 | 9.6米高栏 | 彭先生 | 1508072290 | 2010-11-5 | 详细 |
| 株洲市石峰区--湖州市 | 120吨货物 | 米高栏 | 邓小姐 | 15927034223 | 2010-11-4 | 详细 |
| 长沙市雨花区--长沙市雨花区 | 吨保温产品 | 米高栏 | 刘传丽 | 13055050036 | 2010-11-3 | 详细 |
| 衡阳市石鼓区--郑州市 | 吨保温产品 | 米高栏 | 刘传丽 | 13055050036 | 2010-11-3 | 详细 |
| 衡阳市石鼓区--郑州市 | 35吨重货 | 米半挂车 | 刘传丽 | 13055050036 | 2010-11-3 | 详细 |
最新车源
| 车源方向 | 车辆类型 | 载重 | 联系人 | 联系电话 | 发布时间 | 详细 |
| 长沙市浏阳市--南阳市淅川县 | 2.5米高栏 | 9吨 | 王培新 | 15107314848 | 2010-12-6 | 详细 |
| 长沙市雨花区--凉山彝族自治州西昌市 | 米高栏 | 22吨 | 13968081336 | 2010-11-15 | 详细 | |
| 长沙市雨花区--凉山彝族自治州会理县 | 米平板 | 22吨 | 物主(黄先生) | 13968081336 | 2010-11-14 | 详细 |
| 株洲市醴陵市--鄂尔多斯市准格尔旗 | 米高栏 | 40吨 | 周小春 | 13505052191 | 2010-10-29 | 详细 |
| 长沙市雨花区--长沙市雨花区 | 3.5米高栏 | 4吨 | 胡先生 | 15367006850 | 2010-10-20 | 详细 |
| 常德市澧县--临沂市费县 | 13米高栏 | 35吨 | 王兆鹏 | 18660968067 | 2010-10-13 | 详细 |
| 常德市澧县--临沂市费县 | 13米高栏双桥 | 35吨 | 王兆鹏 | 18660968067 | 2010-10-13 | 详细 |
| 长沙市--益阳市沅江市 | 米集装箱 | 12吨 | 张先庆 先生 | 86 0737 3807518 | 2010-10-13 | 详细 |
| 长沙市雨花区--益阳市沅江市 | 米高栏 | 12吨 | 0737-3807518 | 2010-10-13 | 详细 | |
| 长沙市雨花区--益阳市沅江市 | 米高栏 | 12吨 | 0737-3807518 | 2010-10-13 | 详细 | |
| 长沙市雨花区--咸宁市赤壁市 | 9米高栏 | 5吨 | 刘健 先生 | 0 0 13974923235 | 2010-10-11 | 详细 |
| 长沙市雨花区--衡阳市 | 4米高栏 | 6.5吨 | 刘健 先生 | 0 0 13974923235 | 2010-10-11 | 详细 |
| 长沙市雨花区--郴州市嘉禾县 | 5米高栏 | 5吨 | 刘健 先生 | 0 0 13974923235 | 2010-10-11 | 详细 |
| 长沙市雨花区--柳州市 | 4米高栏 | 5吨 | 刘健 先生 | 0 0 13974923235 | 2010-10-11 | 详细 |
| 长沙市雨花区--南昌市 | 1米高栏 | 0.7吨 | 刘健 先生 | 0 0 13974923235 | 2010-10-11 | 详细 |
| 长沙市雨花区--柳州市 | 3米高栏 | 3吨 | 刘健 先生 | 0 0 13974923235 | 2010-10-11 | 详细 |
| 长沙市雨花区--潍坊市 | 4.3米高栏 | 3.5吨 | 刘健 先生 | 0 0 13974923235 | 2010-10-11 | 详细 |
| 长沙市雨花区--南通市海门市 | 4米高栏 | 12吨 | 刘健 先生 | 0 0 13974923235 | 2010-10-11 | 详细 |
| 长沙市雨花区--宜春市 | 17米半挂车 | 33吨 | 刘健 先生 | 0 0 13974923235 | 2010-10-11 | 详细 |
| 长沙市雨花区--东莞市 | 7米高栏 | 4吨 | 刘健 先生 | 0 0 13974923235 | 2010-10-11 | 详细 |
今日运价
| 车源方向 | 车辆类型 | 货物类型 | 价格说明 | 联系电话 | 发布时间 | 详细 |
| 长沙市浏阳市--南阳市淅川县 | 2.5米高栏 | 9吨钢铁发电机及其它一些物品 | 400元/吨 | 15107314848 | 2010-12-6 | 详细 |
| 株洲市醴陵市--鄂尔多斯市准格尔旗 | 米高栏 | 40吨建材 | 330元/吨 | 13505052191 | 2010-10-29 | 详细 |
| 长沙市雨花区--长沙市雨花区 | 3.5米高栏 | 4吨普货 | 80元/吨 | 15367006850 | 2010-10-20 | 详细 |
| 常德市澧县--临沂市费县 | 13米高栏 | 35吨木材 | 210元/吨 | 18660968067 | 2010-10-13 | 详细 |
| 常德市澧县--临沂市费县 | 13米高栏双桥 | 35吨木材 | 210元/吨 | 18660968067 | 2010-10-13 | 详细 |
| 长沙市雨花区--咸宁市赤壁市 | 9米高栏 | 5吨木材 | 1400元/车 | 0 0 13974923235 | 2010-10-11 | 详细 |
| 长沙市雨花区--衡阳市 | 4米高栏 | 6.5吨设备 | 1100元/车 | 0 0 13974923235 | 2010-10-11 | 详细 |
| 长沙市雨花区--郴州市嘉禾县 | 5米高栏 | 5吨设备 | 1500元/车 | 0 0 13974923235 | 2010-10-11 | 详细 |
| 长沙市雨花区--柳州市 | 4米高栏 | 5吨设备 | 2200元/车 | 0 0 13974923235 | 2010-10-11 | 详细 |
| 长沙市雨花区--南昌市 | 1米高栏 | 0.7吨设备 | 650元/车 | 0 0 13974923235 | 2010-10-11 | 详细 |
| 长沙市雨花区--柳州市 | 3米高栏 | 3吨设备 | 1200元/车 | 0 0 13974923235 | 2010-10-11 | 详细 |
| 长沙市雨花区--潍坊市 | 4.3米高栏 | 3.5吨设备 | 3000元/车 | 0 0 13974923235 | 2010-10-11 | 详细 |
| 长沙市雨花区--南通市海门市 | 4米高栏 | 12吨设备 | 3000元/车 | 0 0 13974923235 | 2010-10-11 | 详细 |
| 长沙市雨花区--宜春市 | 17米半挂车 | 33吨木材 | 75元/吨 | 0 0 13974923235 | 2010-10-11 | 详细 |
| 长沙市雨花区--东莞市 | 7米高栏 | 4吨设备 | 2000元/车 | 0 0 13974923235 | 2010-10-11 | 详细 |
| 长沙市雨花区--深圳市罗湖区 | 1米高栏 | 4吨配件 | 1200元/车 | 0 0 13974923235 | 2010-10-11 | 详细 |
| 长沙市雨花区--铜仁地区铜仁市 | 4.2米高栏 | 3吨设备 | 1600元/车 | 0 0 13974923235 | 2010-10-11 | 详细 |
| 长沙市雨花区--岳阳市 | 4米高栏 | 5吨设备 | 650元/车 | 0 0 13974923235 | 2010-10-11 | 详细 |
| 长沙市雨花区--岳阳市云溪区 | 6米高栏 | 11吨桶装化工 | 800元/车 | 0 0 13974923235 | 2010-10-11 | 详细 |
| 长沙市雨花区--中山市 | 13米半挂车 | 29吨食品 | 5600元/车 | 13974923235 | 2010-10-11 | 详细 |
专线运价
| 线路方向 | 价格说明 | 货运周期 | 发布时间 | 发布公司 | 详细 |
| 长沙—安仁 | 价格公道合理,货多可上门接货 | 24小时 | 2010-7-27 | 湘东快运六十五站 | 详细 |
| 长沙—攸县货运专线 | 攸县120/吨,45元/方 | 24小时 | 2010-7-28 | 湘东快运六十五站 | 详细 |
| 东莞—宁波、温州专线 | 面议 | 2010-4-15 | 志远货运有限公司 | 详细 | |
| 东莞—长沙 | 面议 | 2010-4-15 | 志远货运有限公司 | 详细 | |
| 东莞—青岛专线 | 面议 | 2010-4-15 | 志远货运有限公司 | 详细 | |
| 东莞—济南专线 | 面议 | 2010-4-15 | 志远货运有限公司 | 详细 | |
| 东莞—成都、重庆专线 | 面议 | 2010-4-15 | 志远货运有限公司 | 详细 | |
| 东莞—兰州、银川专线 | 面议 | 2010-4-15 | 志远货运有限公司 | 详细 | |
| 东莞—厦门、漳州专线 | 面议 | 2010-4-15 | 志远货运有限公司 | 详细 | |
| 东莞—合肥 | 面议 | 2010-4-15 | 志远货运有限公司 | 详细 | |
| 东莞—武汉 | 面议 | 2010-4-15 | 志远货运有限公司 | 详细 | |
| 东莞—太仓、常熟 | 面议 | 2010-4-15 | 志远货运有限公司 | 详细 | |
| 东莞—南京专线 | 面议 | 2010-4-15 | 志远货运有限公司 | 详细 | |
| 东莞—无锡、苏州专线 | 面议 | 2010-4-15 | 志远货运有限公司 | 详细 | |
| 东莞—郑州专线 | 面议 | 2010-4-15 | 志远货运有限公司 | 详细 | |
| 东莞—义乌专线 | 面议 | 2010-4-15 | 志远货运有限公司 | 详细 | |
| 东莞—北京\天津专线 | 面议 | 2010-4-15 | 志远货运有限公司 | 详细 | |
| 东莞—上海 | 面议 | 2010-4-15 | 志远货运有限公司 | 详细 | |
| 求车— | 月台票 | 推销 | 2009-11-4 | 天润运输有限公司 | 详细 |
| 长沙—天津物流货运专线 | 面议 | 2天 | 2009-9-25 | 长沙乾源物流有限公司 | 详细 |








